Disfruta de «Una Eva y tres galanes» en el Teatro Ricardo Castro este 27 de octubre, con funciones a las 19:00 y 21:30 horas. Boletos desde $600.

Teatro y espectáculos
Eventos
Calendario de Eventos
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 eventos, | 1 evento, - $600 | 2 eventos,Mictlán: pasarela de catrinas forma parte del Festival Muuki 2026 en Durango. La actividad… Pasarela y desfile de joyería Muuki forma parte del Festival Muuki 2026 en Durango.… | 1 evento, - ![]() ¿Hasta dónde puede resistir una mente antes de romperse… y decir la verdad? Llega… | 2 eventos,11.º Concurso de Catrinas y Catrines forma parte del Festival Muuki 2026 en Durango.… El Fandango de las Calaveras forma parte del Festival Muuki 2026 en Durango. La… | 2 eventos, - Andy Cartagena y Luis David Adame protagonizarán la Gran Corrida de Calaveras 2026 en la Plaza de Toros Alejandra de Durango, el 31 de octubre a las 8:00 p. m. Boletos desde $450. | 4 eventos,Maratón de teatro: Este Lobo es otro Cuento forma parte del Festival Muuki 2026… Maratón de teatro: La Guarda Cuidadosa forma parte del Festival Muuki 2026 en Durango.… Lucha libre: tributo al Santo y Blue Demon forma parte del Festival Muuki 2026… |
1 evento, | 0 eventos, | 0 eventos, | 2 eventos,Un mundo maravilloso llega al Teatro Victoria el 5 de noviembre. El cartel presenta… - ![]() DAHMER: MIRANDO A LA BESTIA A LOS OJOS llega a Durango con una puesta… | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 1 evento, - ![]() Una de las obras más admiradas del ballet universal llega al escenario del Teatro… | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 2 eventos, - La Obscenidad de la Carne – Obra de teatro en Durango Fecha: Jueves 19… 550$ - | 1 evento, - El Festejo Villista de la Revolución Mexicana reúne a Pablo Hermoso de Mendoza y… | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |
| 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, | 0 eventos, |



