Ícono del sitio Durango Oficial

Se desplegó operativo especial para traslado de material electoral a municipios

En las bodegas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Durango se recibió el material electoral que será utilizado en la jornada electoral del 5 de junio.

El material que ha sido trasladado a los 39 Consejos Municipales Electorales consta de mamparas, urnas, lápices, sacapuntas, material de escritorio, calculadoras, sellos, lápiz para votar, que serán utilizados en todas y cada una de las casillas electorales que se instalaran.

El Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado, Juan Enrique Kato Rodríguez, informó que el despliegue de personal que en estos momentos se realiza para llevar material electoral implica una coordinación y planeación muy importante que está dando resultados positivos.

Comunicó que en todo momento se tiene comunicación con los funcionarios que están trasladando los paquetes de material electoral, y adelantó que en próximos días se dará a conocer sobre el traslado de las boletas electorales, una vez que se tengan ya impresas por parte de Talleres Gráficos de México.

“En Durango el proceso electoral avanza con resultados, estamos siempre atentos a lo que sucede y vamos siempre en busca de darle a la sociedad un proceso electoral de altura” expresó el funcionario electoral.

A continuación se les adjunta una tabla en donde se indica la cantidad de casillas a instalar en el proceso electoral, lista nominal de los municipios y distritos:

MUNICIPIO      
DISTRITO CASILLAS LISTA
    NOMINAL
Canatlán 6 54 23,831
Canelas 7 14 3,141
Coneto de Comonfort 8 11 3,469
Cuencamé 14 55 24,670
Durango 1 141 89,141
Durango 2 156 90,060
Durango 3 139 87,781
Durango 4 157 90,887
Durango 5 179 97,361
General Simón Bolívar 14 23 7,778
Gómez Palacio 10 138 76,490
Gómez Palacio 11 156 88,005
Gómez Palacio 12 134 78,799
Guadalupe Victoria 14 53 28,172
Guanaceví 8 28 7,419
Hidalgo 9 11 3,356
Indé 8 17 4,441
Lerdo 9 50 25,831
Lerdo 13 137 78,124
Mapimí 9 40 17,416
Mezquital 15 58 25,959
Nazas 9 21 9,214
Nombre de Dios 15 28 14,215
Nuevo Ideal 8 45 20,213
Ocampo 8 18 7,006
El Oro 8 31 9,547
Otáez 7 17 3,753
Pánuco de Coronado 8 25 10,702
Peñón Blanco 14 20 8,364
Poanas 15 36 18,741
Pueblo Nuevo 6 70 30,771
Rodeo 8 26 9,790
San Bernardo 8 13 2,776
San Dimas 6 44 13,311
San Juan de Guadalupe 14 14 4,506
San Juan del Río 8 26 9,828
San Luis del Cordero 9 5 1,867
San Pedro del Gallo 9 5 1,469
Santa Clara 14 10 5,193
Santiago Papasquiaro 7 84 35,587
Súchil 15 13 5,225
Tamazula 7 37 15,204
Tepehuanes 7 36 9,384
Tlahualilo 9 32 14,681
Topia 7 16 5,621
Vicente Guerrero 15 32 16,415
TOTAL   2,455 1,235,514
Salir de la versión móvil