Este miércoles 13 de abril inician las campañas electorales en los Municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, al igual que en los 15 distritos electorales en los que está conformado el Estado de Durango.
Las campañas electorales para Diputados Locales y los Ayuntamientos de los Municipios mencionados, tendrán una duración de cincuenta días, con fecha de inicio 13 de abril y hasta el 1 de junio, según lo establecido en el calendario electoral aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC).
Los topes de gastos de campaña para la elección de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos:
| MUNICIPIO | TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA 2016 |
| DURANGO | 15´973,967.08 |
| GOMEZ PALACIO | 8´557,620.10 |
| LERDO | 3´651,463.94 |
Los topes de gastos de campaña para la elección de candidatos a Diputados de Mayoría Relativa:
| DISTRITO | CABECERA DISTRITAL | TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 2015-2016 |
| I | DURANGO | 3’194,793.42 |
| II | DURANGO | 3’194,793.42 |
| III | DURANGO | 3’194,793.42 |
| IV | DURANGO | 3’194,793.42 |
| V | DURANGO | 3’194,793.42 |
| VI | PUEBLO NUEVO | 2’393,931.86 |
| VII | SANTIAGO PAPASQUIARO | 2’563,341.78 |
| VIII | EL ORO | 3’013,687.48 |
| IX | MAPIMÍ | 3’523,687.77 |
| X | GÓMEZ PALACIO | 2’852,540.03 |
| XI | GÓMEZ PALACIO | 2’852,540.03 |
| XII | GÓMEZ PALACIO | 2’852,540.03 |
| XIII | LERDO | 1’825,731.97 |
| XIV | CUENCAMÉ | 2’776,857.18 |
| XV | NOMBRE DE DIOS | 2’863,056.46 |
Al respecto del inicio de las campañas electorales para diputados locales y los Municipios que comprenden el Grupo 1, el Consejero Presidente del IEPC, Juan Enrique Kato Rodríguez, mencionó que las campañas electorales deben ser la oportunidad que tienen partidos y candidatos para establecer un vínculo más estrecho con la sociedad, en donde las propuestas sean lo que prevalezcan.

